


Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 |
Valladolid | 177 | 0 | 177 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Trigo | Palencia | 187 | 0 | 187 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 189 | 0 | 189 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Avena (c) | Palencia | 139 | 0 | 139 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 139 | 0 | 139 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Centeno | Palencia | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Maíz | Palencia | 200 | 0 | 200 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 200 | 0 | 200 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Guisantes | Palencia | 205 | 0 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 205 | 0 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Girasol | Palencia | 435 | 0 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 435 | 0 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Girasol A. Oleico | Palencia | 520 | 0 | 520 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 520 | 0 | 520 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Colza | Palencia | 400 | 0 | 400 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | |
Valladolid | 400 | 0 | 400 | €/Tm/Origen agricultor | 17/10/2025 | ||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 183 | 0 | 183 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 |
Valladolid | 183 | 0 | 183 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 | ||
Veza | Palencia | 122 | 0 | 122 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 | |
Valladolid | 122 | 0 | 122 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 | ||
Avena (f) | Palencia | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 | |
Valladolid | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 | ||
Paja | Palencia | 29 | 0 | 29 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 | |
Valladolid | 29 | 0 | 29 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/10/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.

