Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 189 | -189 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 |
| Valladolid | 191 | -191 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Trigo | Palencia | 193 | +2 | 195 | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 195 | +2 | 197 | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Avena (c) | Palencia | 157 | -157 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 157 | -157 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Centeno | Palencia | 179 | -179 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 179 | -179 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Maíz | Palencia | 221 | 0 | 221 | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 221 | 0 | 221 | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Guisantes | Palencia | 210 | -210 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 210 | -210 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | |||
| Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 05/06/2026 | |||
| Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 29/05/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 29/05/2026 | |||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 180 | +5 | 185 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 |
| Valladolid | 180 | +5 | 185 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 | ||
| Veza | Palencia | 132 | +6 | 138 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 132 | +6 | 138 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 | ||
| Avena (f) | Palencia | 100 | +3 | 103 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 100 | +3 | 103 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 | ||
| Paja | Palencia | 40 | -40 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 | |
| Valladolid | 40 | -40 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 05/06/2026 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.
Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.