Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 192 | +6 | 198 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 |
| Valladolid | 194 | +6 | 200 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Trigo | Palencia | 198 | +6 | 204 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 200 | +6 | 206 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Avena (c) | Palencia | 163 | +7 | 170 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 163 | +7 | 170 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Centeno | Palencia | 180 | +5 | 185 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 180 | +5 | 185 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Maíz | Palencia | 222 | +3 | 225 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 222 | +3 | 225 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Guisantes | Palencia | 220 | +5 | 225 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 220 | +5 | 225 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |||
| Colza | Palencia | 459 | +10 | 469 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 459 | +10 | 469 | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/07/2026 | |||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 192 | +1 | 193 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 |
| Valladolid | 192 | +1 | 193 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 | ||
| Veza | Palencia | 145 | 0 | 145 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 145 | 0 | 145 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 | ||
| Avena (f) | Palencia | 105 | 0 | 105 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 105 | 0 | 105 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 | ||
| Paja | Palencia | 47 | +2 | 49 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 | |
| Valladolid | 47 | +2 | 49 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/07/2026 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.
Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.