Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | 191 | 0 | 191 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 |
Valladolid | 193 | 0 | 193 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Trigo | Palencia | 209 | 0 | 209 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 211 | 0 | 211 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Avena (c) | Palencia | 182 | 0 | 182 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 182 | 0 | 182 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Centeno | Palencia | 171 | 0 | 171 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 171 | 0 | 171 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Maíz | Palencia | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 212 | 0 | 212 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Guisantes | Palencia | 246 | -246 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 246 | -246 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Girasol | Palencia | 430 | +5 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 430 | +5 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Girasol A. Oleico | Palencia | 445 | +5 | 450 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 445 | +5 | 450 | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Colza | Palencia | 420 | -420 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | |
Valladolid | 420 | -420 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 15/11/2024 | ||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 181 | 0 | 181 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 |
Valladolid | 181 | 0 | 181 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 | ||
Veza | Palencia | 128 | 0 | 128 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 | |
Valladolid | 128 | 0 | 128 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 | ||
Avena (f) | Palencia | 96 | 0 | 96 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 | |
Valladolid | 96 | 0 | 96 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 | ||
Paja | Palencia | 44 | 0 | 44 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 | |
Valladolid | 46 | 0 | 46 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 15/11/2024 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.
Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.