


Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | 200 | 0 | 200 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 |
Valladolid | 203 | 0 | 203 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Trigo | Palencia | 213 | -2 | 211 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |
Valladolid | 216 | -2 | 214 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Avena (c) | Palencia | 185 | -5 | 180 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |
Valladolid | 185 | -5 | 180 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Centeno | Palencia | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |
Valladolid | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Maíz | Palencia | 217 | 0 | 217 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |
Valladolid | 219 | 0 | 219 | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Guisantes | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |||
Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |||
Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |||
Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 28/03/2025 | |||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 197 | -2 | 195 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 |
Valladolid | 197 | -2 | 195 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 | ||
Veza | Palencia | 135 | -3 | 132 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 | |
Valladolid | 135 | -3 | 132 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 | ||
Avena (f) | Palencia | 97 | -3 | 94 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 | |
Valladolid | 97 | -3 | 94 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 | ||
Paja | Palencia | 46 | -2 | 44 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 | |
Valladolid | 48 | -2 | 46 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 28/03/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.

