


Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | 174 | 0 | 174 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 |
Valladolid | 176 | 0 | 176 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Trigo | Palencia | 190 | 0 | 190 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |
Valladolid | 192 | 0 | 192 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Avena (c) | Palencia | 142 | -1 | 141 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |
Valladolid | 142 | -1 | 141 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Centeno | Palencia | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |
Valladolid | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Maíz | Palencia | 216 | -2 | 214 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |
Valladolid | 218 | -2 | 216 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Guisantes | Palencia | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |
Valladolid | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |||
Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |||
Colza | Palencia | 405 | 0 | 405 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | |
Valladolid | 405 | 0 | 405 | €/Tm/Origen agricultor | 14/08/2025 | ||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 175 | +1 | 176 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 |
Valladolid | 175 | +1 | 176 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 | ||
Veza | Palencia | 118 | 0 | 118 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 | |
Valladolid | 118 | 0 | 118 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 | ||
Avena (f) | Palencia | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 | |
Valladolid | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 | ||
Paja | Palencia | 29 | 0 | 29 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 | |
Valladolid | 29 | 0 | 29 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/08/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.

