


Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | 173 | 0 | 173 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 |
Valladolid | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Trigo | Palencia | 188 | 0 | 188 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 190 | 0 | 190 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Avena (c) | Palencia | 139 | 0 | 139 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 139 | 0 | 139 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Centeno | Palencia | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Maíz | Palencia | 213 | 0 | 213 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 215 | 0 | 215 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Guisantes | Palencia | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Girasol | Palencia | 420 | 0 | 420 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 420 | 0 | 420 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Girasol A. Oleico | Palencia | 490 | 0 | 490 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 490 | 0 | 490 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Colza | Palencia | 405 | 0 | 405 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | |
Valladolid | 405 | 0 | 405 | €/Tm/Origen agricultor | 12/09/2025 | ||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 179 | +1 | 180 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 |
Valladolid | 179 | +1 | 180 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 | ||
Veza | Palencia | 120 | +1 | 121 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 | |
Valladolid | 120 | +1 | 121 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 | ||
Avena (f) | Palencia | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 | |
Valladolid | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 | ||
Paja | Palencia | 28 | 0 | 28 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 | |
Valladolid | 28 | 0 | 28 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 12/09/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.

