

Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | 207 | 0 | 207 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 |
Valladolid | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Trigo | Palencia | 223 | 0 | 223 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 226 | 0 | 226 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Avena (c) | Palencia | 185 | 0 | 185 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 185 | 0 | 185 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Centeno | Palencia | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Maíz | Palencia | 220 | 0 | 220 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 222 | 0 | 222 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Guisantes | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 195 | +4 | 199 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 |
Valladolid | 195 | +4 | 199 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | ||
Veza | Palencia | 135 | +2 | 137 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | |
Valladolid | 135 | +2 | 137 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | ||
Avena (f) | Palencia | 99 | 0 | 99 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | |
Valladolid | 99 | 0 | 99 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | ||
Paja | Palencia | 51 | -1 | 50 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | |
Valladolid | 53 | -1 | 52 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.

