


Cereales
precios origen agricultor
Queremos ser el punto de encuentro entre productores, comercializadores y transformadores. Buscando potenciar el intercambio de información fiable y transparente. Los precios son informativos, no vinculantes y sujetos a negociación individual.
Forraje
Precios con destino fábrica o almacén transformador
- Queremos ser un marco de referencia fiable, transparente e independiente en el que pueda apoyarse el agricultor en su toma de decisiones de venta de productos agrícolas.
- Punto de información veraz y contrastada sobre los productos más representativos de nuestras provincias.
- Valladolid y Palencia aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y cerca del 60% en el caso concreto de la superficie de alfalfa.
Tabla de cotizaciones
Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |||
Trigo | Palencia | 193 | -193 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |
Valladolid | 195 | -195 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Avena (c) | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |||
Centeno | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |||
Maíz | Palencia | 206 | -206 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |
Valladolid | 208 | -208 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Guisantes | Palencia | 210 | -210 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |
Valladolid | 210 | -210 | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |||
Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |||
Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 20/06/2025 | |||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 155 | +5 | 160 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 |
Valladolid | 155 | +5 | 160 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 | ||
Veza | Palencia | 110 | 0 | 110 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 | |
Valladolid | 110 | 0 | 110 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 | ||
Avena (f) | Palencia | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 | |
Valladolid | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 | ||
Paja | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 20/06/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Sobre nosotros
Descubre más sobre la lonja
Elaboración y distribución de información sobre precios y mercados en origen de los productos agropecuarios en las provincias de Valladolid y Palencia.

