| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 188 | -1 | 187 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 |
| Valladolid | 190 | -1 | 189 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Trigo | Palencia | 194 | -2 | 192 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 196 | -2 | 194 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Avena (c) | Palencia | 154 | 0 | 154 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 154 | 0 | 154 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Centeno | Palencia | 176 | 0 | 176 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 176 | 0 | 176 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Maíz | Palencia | 214 | 0 | 214 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 214 | 0 | 214 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Guisantes | Palencia | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |||
| Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |||
| Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 17/04/2026 | |||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 212 | -212 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 |
| Valladolid | 212 | -212 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 | ||
| Veza | Palencia | 150 | -150 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 150 | -150 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 | ||
| Avena (f) | Palencia | 80 | -80 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 80 | -80 | S/C | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 | ||
| Paja | Palencia | 40 | 0 | 40 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 | |
| Valladolid | 40 | 0 | 40 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 17/04/2026 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.