| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 177 | +2 | 179 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 |
| Valladolid | 178 | +3 | 181 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Trigo | Palencia | 187 | +1 | 188 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 189 | +1 | 190 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Avena (c) | Palencia | 139 | 0 | 139 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 139 | 0 | 139 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Centeno | Palencia | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 159 | 0 | 159 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Maíz | Palencia | 200 | 0 | 200 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 200 | 0 | 200 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Guisantes | Palencia | 205 | 0 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 205 | 0 | 205 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Girasol | Palencia | 435 | 0 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 435 | 0 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Girasol A. Oleico | Palencia | 520 | 0 | 520 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 520 | 0 | 520 | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 31/10/2025 | |||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 186 | 0 | 186 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 |
| Valladolid | 186 | 0 | 186 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 | ||
| Veza | Palencia | 125 | 0 | 125 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 125 | 0 | 125 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 | ||
| Avena (f) | Palencia | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 75 | 0 | 75 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 | ||
| Paja | Palencia | 29 | 0 | 29 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 | |
| Valladolid | 29 | 0 | 29 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 31/10/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.