Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal | Cebada | Palencia | 207 | 0 | 207 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 |
Valladolid | 210 | 0 | 210 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Trigo | Palencia | 223 | 0 | 223 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 226 | 0 | 226 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Avena (c) | Palencia | 185 | 0 | 185 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 185 | 0 | 185 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Centeno | Palencia | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 175 | 0 | 175 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Maíz | Palencia | 220 | 0 | 220 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |
Valladolid | 222 | 0 | 222 | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Guisantes | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Girasol A. Oleico | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Colza | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | ||
Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | 14/02/2025 | |||
Forraje | Alfalfa | Palencia | 195 | +4 | 199 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 |
Valladolid | 195 | +4 | 199 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | ||
Veza | Palencia | 135 | +2 | 137 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | |
Valladolid | 135 | +2 | 137 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | ||
Avena (f) | Palencia | 99 | 0 | 99 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | |
Valladolid | 99 | 0 | 99 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | ||
Paja | Palencia | 51 | -1 | 50 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 | |
Valladolid | 53 | -1 | 52 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | 14/02/2025 |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.